List of Supported Unicode Characters (U+3040–U+F8FF)
CJK Symbols and Punctuation (U+3000-U+303F)
Code Point | Character | Unicode 2.0 Name | Notes |
---|---|---|---|
U+3000 | IDEOGRAPHIC SPACE | Space (full-width space for CJK text) | |
U+3001 | 、 | IDEOGRAPHIC COMMA | Punctuation (CJK comma) |
U+3002 | 。 | IDEOGRAPHIC FULL STOP | Punctuation (CJK period) |
U+3003 | 〃 | DITTO MARK | Symbol (repetition mark) |
U+3004 | 〄 | JAPANESE INDUSTRIAL STANDARD SYMBOL | Symbol (JIS certification) |
U+3005 | 々 | IDEOGRAPHIC ITERATION MARK | Symbol (repetition of ideograph) |
U+3006 | 〆 | IDEOGRAPHIC CLOSING MARK | Symbol (end of document or letter) |
U+3007 | 〇 | IDEOGRAPHIC NUMBER ZERO | Numeral (zero in CJK style) |
U+3008 | 〈 | LEFT ANGLE BRACKET | Punctuation (opening angle bracket) |
U+3009 | 〉 | RIGHT ANGLE BRACKET | Punctuation (closing angle bracket) |
U+300A | 《 | LEFT DOUBLE ANGLE BRACKET | Punctuation (opening double angle) |
U+300B | 》 | RIGHT DOUBLE ANGLE BRACKET | Punctuation (closing double angle) |
U+300C | 「 | LEFT CORNER BRACKET | Punctuation (opening corner quote) |
U+300D | 」 | RIGHT CORNER BRACKET | Punctuation (closing corner quote) |
U+300E | 『 | LEFT WHITE CORNER BRACKET | Punctuation (opening white corner) |
U+300F | 』 | RIGHT WHITE CORNER BRACKET | Punctuation (closing white corner) |
U+3010 | 【 | LEFT BLACK LENTICULAR BRACKET | Punctuation (opening black lenticular) |
U+3011 | 】 | RIGHT BLACK LENTICULAR BRACKET | Punctuation (closing black lenticular) |
U+3012 | 〒 | POSTAL MARK | Symbol (Japanese postal service) |
U+3013 | 〓 | GETA MARK | Symbol (substitute for unknown glyph) |
U+3014 | 〔 | LEFT TORTOISE SHELL BRACKET | Punctuation (opening tortoise shell) |
U+3015 | 〕 | RIGHT TORTOISE SHELL BRACKET | Punctuation (closing tortoise shell) |
U+3016 | 〖 | LEFT WHITE LENTICULAR BRACKET | Punctuation (opening white lenticular) |
U+3017 | 〗 | RIGHT WHITE LENTICULAR BRACKET | Punctuation (closing white lenticular) |
U+3018 | 〘 | LEFT WHITE TORTOISE SHELL BRACKET | Punctuation (opening white tortoise) |
U+3019 | 〙 | RIGHT WHITE TORTOISE SHELL BRACKET | Punctuation (closing white tortoise) |
U+301A | 〚 | LEFT WHITE SQUARE BRACKET | Punctuation (opening white square) |
U+301B | 〛 | RIGHT WHITE SQUARE BRACKET | Punctuation (closing white square) |
U+301C | 〜 | WAVE DASH | Symbol (range or wavy dash in CJK) |
U+301D | 〝 | REVERSED DOUBLE PRIME QUOTATION MARK | Punctuation (opening reversed quote) |
U+301E | 〞 | DOUBLE PRIME QUOTATION MARK | Punctuation (closing double quote) |
U+301F | 〟 | LOW DOUBLE PRIME QUOTATION MARK | Punctuation (low closing double quote) |
U+3020 | 〠 | POSTAL MARK FACE | Symbol (Japanese postal with face) |
U+3021 | 〡 | HANGZHOU NUMERAL ONE | Numeral (Suzhou numeral 1) |
U+3022 | 〢 | HANGZHOU NUMERAL TWO | Numeral (Suzhou numeral 2) |
U+3023 | 〣 | HANGZHOU NUMERAL THREE | Numeral (Suzhou numeral 3) |
U+3024 | 〤 | HANGZHOU NUMERAL FOUR | Numeral (Suzhou numeral 4) |
U+3025 | 〥 | HANGZHOU NUMERAL FIVE | Numeral (Suzhou numeral 5) |
U+3026 | 〦 | HANGZHOU NUMERAL SIX | Numeral (Suzhou numeral 6) |
U+3027 | 〧 | HANGZHOU NUMERAL SEVEN | Numeral (Suzhou numeral 7) |
U+3028 | 〨 | HANGZHOU NUMERAL EIGHT | Numeral (Suzhou numeral 8) |
U+3029 | 〩 | HANGZHOU NUMERAL NINE | Numeral (Suzhou numeral 9) |
U+302A | 〪 | IDEOGRAPHIC LEVEL TONE MARK | Diacritic (Mandarin level tone) |
U+302B | 〫 | IDEOGRAPHIC RISING TONE MARK | Diacritic (Mandarin rising tone) |
U+302C | 〬 | IDEOGRAPHIC DEPARTING TONE MARK | Diacritic (Mandarin departing tone) |
U+302D | 〭 | IDEOGRAPHIC ENTERING TONE MARK | Diacritic (Mandarin entering tone) |
U+302E | 〮 | HANGUL SINGLE DOT TONE MARK | Diacritic (Korean tone mark) |
U+302F | 〯 | HANGUL DOUBLE DOT TONE MARK | Diacritic (Korean tone mark) |
U+3030 | WAVY DASH | Symbol (wavy line, decorative) | |
U+3031 | 〱 | VERTICAL KANA REPEAT MARK | Symbol (Kana repetition) |
U+3032 | 〲 | VERTICAL KANA REPEAT WITH VOICED SOUND MARK | Symbol (Kana repetition, voiced) |
U+3033 | 〳 | VERTICAL KANA REPEAT MARK UPPER HALF | Symbol (Kana repeat, upper part) |
U+3034 | 〴 | VERTICAL KANA REPEAT WITH VOICED SOUND MARK UPPER HALF | Symbol (Kana repeat, voiced, upper) |
U+3035 | 〵 | VERTICAL KANA REPEAT MARK LOWER HALF | Symbol (Kana repeat, lower part) |
U+3036 | 〶 | CIRCLED POSTAL MARK | Symbol (Japanese postal, circled) |
U+3037 | 〷 | IDEOGRAPHIC TELEGRAPH LINE FEED SEPARATOR SYMBOL | Symbol (telegraph separator) |
U+3038 | <reserved> | Unassigned in Unicode 2.0 | |
U+3039 | <reserved> | Unassigned in Unicode 2.0 | |
U+303A | <reserved> | Unassigned in Unicode 2.0 | |
U+303B | <reserved> | Unassigned in Unicode 2.0 | |
U+303C | <reserved> | Unassigned in Unicode 2.0 | |
U+303D | <reserved> | Unassigned in Unicode 2.0 | |
U+303E | <reserved> | Unassigned in Unicode 2.0 | |
U+303F | 〿 | IDEOGRAPHIC HALF FILL SPACE | Space (half-width space for CJK) |
Hiragana (U+3040-U+309F)
Code Point | Character | Unicode 2.0 Name | Notes |
---|---|---|---|
U+3040 | <reserved> | Unassigned in Unicode 2.0 | |
U+3041 | ぁ | HIRAGANA LETTER SMALL A | Vowel (small 'a' sound) |
U+3042 | あ | HIRAGANA LETTER A | Vowel ('a' sound) |
U+3043 | ぃ | HIRAGANA LETTER SMALL I | Vowel (small 'i' sound) |
U+3044 | い | HIRAGANA LETTER I | Vowel ('i' sound) |
U+3045 | ぅ | HIRAGANA LETTER SMALL U | Vowel (small 'u' sound) |
U+3046 | う | HIRAGANA LETTER U | Vowel ('u' sound) |
U+3047 | ぇ | HIRAGANA LETTER SMALL E | Vowel (small 'e' sound) |
U+3048 | え | HIRAGANA LETTER E | Vowel ('e' sound) |
U+3049 | ぉ | HIRAGANA LETTER SMALL O | Vowel (small 'o' sound) |
U+304A | お | HIRAGANA LETTER O | Vowel ('o' sound) |
U+304B | か | HIRAGANA LETTER KA | Consonant-Vowel ('ka' sound) |
U+304C | が | HIRAGANA LETTER GA | Consonant-Vowel ('ga' sound, voiced) |
U+304D | き | HIRAGANA LETTER KI | Consonant-Vowel ('ki' sound) |
U+304E | ぎ | HIRAGANA LETTER GI | Consonant-Vowel ('gi' sound, voiced) |
U+304F | く | HIRAGANA LETTER KU | Consonant-Vowel ('ku' sound) |
U+3050 | ぐ | HIRAGANA LETTER GU | Consonant-Vowel ('gu' sound, voiced) |
U+3051 | け | HIRAGANA LETTER KE | Consonant-Vowel ('ke' sound) |
U+3052 | げ | HIRAGANA LETTER GE | Consonant-Vowel ('ge' sound, voiced) |
U+3053 | こ | HIRAGANA LETTER KO | Consonant-Vowel ('ko' sound) |
U+3054 | ご | HIRAGANA LETTER GO | Consonant-Vowel ('go' sound, voiced) |
U+3055 | さ | HIRAGANA LETTER SA | Consonant-Vowel ('sa' sound) |
U+3056 | ざ | HIRAGANA LETTER ZA | Consonant-Vowel ('za' sound, voiced) |
U+3057 | し | HIRAGANA LETTER SI | Consonant-Vowel ('shi' sound) |
U+3058 | じ | HIRAGANA LETTER ZI | Consonant-Vowel ('ji' sound, voiced) |
U+3059 | す | HIRAGANA LETTER SU | Consonant-Vowel ('su' sound) |
U+305A | ず | HIRAGANA LETTER ZU | Consonant-Vowel ('zu' sound, voiced) |
U+305B | せ | HIRAGANA LETTER SE | Consonant-Vowel ('se' sound) |
U+305C | ぜ | HIRAGANA LETTER ZE | Consonant-Vowel ('ze' sound, voiced) |
U+305D | そ | HIRAGANA LETTER SO | Consonant-Vowel ('so' sound) |
U+305E | ぞ | HIRAGANA LETTER ZO | Consonant-Vowel ('zo' sound, voiced) |
U+305F | た | HIRAGANA LETTER TA | Consonant-Vowel ('ta' sound) |
U+3060 | だ | HIRAGANA LETTER DA | Consonant-Vowel ('da' sound, voiced) |
U+3061 | ち | HIRAGANA LETTER TI | Consonant-Vowel ('chi' sound) |
U+3062 | ぢ | HIRAGANA LETTER DI | Consonant-Vowel ('ji' sound, voiced) |
U+3063 | っ | HIRAGANA LETTER SMALL TU | Modifier (small 'tsu', gemination) |
U+3064 | つ | HIRAGANA LETTER TU | Consonant-Vowel ('tsu' sound) |
U+3065 | づ | HIRAGANA LETTER DU | Consonant-Vowel ('zu' sound, voiced) |
U+3066 | て | HIRAGANA LETTER TE | Consonant-Vowel ('te' sound) |
U+3067 | で | HIRAGANA LETTER DE | Consonant-Vowel ('de' sound, voiced) |
U+3068 | と | HIRAGANA LETTER TO | Consonant-Vowel ('to' sound) |
U+3069 | ど | HIRAGANA LETTER DO | Consonant-Vowel ('do' sound, voiced) |
U+306A | な | HIRAGANA LETTER NA | Consonant-Vowel ('na' sound) |
U+306B | に | HIRAGANA LETTER NI | Consonant-Vowel ('ni' sound) |
U+306C | ぬ | HIRAGANA LETTER NU | Consonant-Vowel ('nu' sound) |
U+306D | ね | HIRAGANA LETTER NE | Consonant-Vowel ('ne' sound) |
U+306E | の | HIRAGANA LETTER NO | Consonant-Vowel ('no' sound) |
U+306F | は | HIRAGANA LETTER HA | Consonant-Vowel ('ha' sound) |
U+3070 | ば | HIRAGANA LETTER BA | Consonant-Vowel ('ba' sound, voiced) |
U+3071 | ぱ | HIRAGANA LETTER PA | Consonant-Vowel ('pa' sound, semi-voiced) |
U+3072 | ひ | HIRAGANA LETTER HI | Consonant-Vowel ('hi' sound) |
U+3073 | び | HIRAGANA LETTER BI | Consonant-Vowel ('bi' sound, voiced) |
U+3074 | ぴ | HIRAGANA LETTER PI | Consonant-Vowel ('pi' sound, semi-voiced) |
U+3075 | ふ | HIRAGANA LETTER HU | Consonant-Vowel ('fu' sound) |
U+3076 | ぶ | HIRAGANA LETTER BU | Consonant-Vowel ('bu' sound, voiced) |
U+3077 | ぷ | HIRAGANA LETTER PU | Consonant-Vowel ('pu' sound, semi-voiced) |
U+3078 | へ | HIRAGANA LETTER HE | Consonant-Vowel ('he' sound) |
U+3079 | べ | HIRAGANA LETTER BE | Consonant-Vowel ('be' sound, voiced) |
U+307A | ぺ | HIRAGANA LETTER PE | Consonant-Vowel ('pe' sound, semi-voiced) |
U+307B | ほ | HIRAGANA LETTER HO | Consonant-Vowel ('ho' sound) |
U+307C | ぼ | HIRAGANA LETTER BO | Consonant-Vowel ('bo' sound, voiced) |
U+307D | ぽ | HIRAGANA LETTER PO | Consonant-Vowel ('po' sound, semi-voiced) |
U+307E | ま | HIRAGANA LETTER MA | Consonant-Vowel ('ma' sound) |
U+307F | み | HIRAGANA LETTER MI | Consonant-Vowel ('mi' sound) |
U+3080 | む | HIRAGANA LETTER MU | Consonant-Vowel ('mu' sound) |
U+3081 | め | HIRAGANA LETTER ME | Consonant-Vowel ('me' sound) |
U+3082 | も | HIRAGANA LETTER MO | Consonant-Vowel ('mo' sound) |
U+3083 | ゃ | HIRAGANA LETTER SMALL YA | Vowel (small 'ya' sound) |
U+3084 | や | HIRAGANA LETTER YA | Consonant-Vowel ('ya' sound) |
U+3085 | ゅ | HIRAGANA LETTER SMALL YU | Vowel (small 'yu' sound) |
U+3086 | ゆ | HIRAGANA LETTER YU | Consonant-Vowel ('yu' sound) |
U+3087 | ょ | HIRAGANA LETTER SMALL YO | Vowel (small 'yo' sound) |
U+3088 | よ | HIRAGANA LETTER YO | Consonant-Vowel ('yo' sound) |
U+3089 | ら | HIRAGANA LETTER RA | Consonant-Vowel ('ra' sound) |
U+308A | り | HIRAGANA LETTER RI | Consonant-Vowel ('ri' sound) |
U+308B | る | HIRAGANA LETTER RU | Consonant-Vowel ('ru' sound) |
U+308C | れ | HIRAGANA LETTER RE | Consonant-Vowel ('re' sound) |
U+308D | ろ | HIRAGANA LETTER RO | Consonant-Vowel ('ro' sound) |
U+308E | ゎ | HIRAGANA LETTER SMALL WA | Vowel (small 'wa' sound) |
U+308F | わ | HIRAGANA LETTER WA | Consonant-Vowel ('wa' sound) |
U+3090 | ゐ | HIRAGANA LETTER WI | Consonant-Vowel ('wi' sound, archaic) |
U+3091 | ゑ | HIRAGANA LETTER WE | Consonant-Vowel ('we' sound, archaic) |
U+3092 | を | HIRAGANA LETTER WO | Consonant-Vowel ('wo' sound) |
U+3093 | ん | HIRAGANA LETTER N | Consonant ('n' sound, nasal) |
U+3094 | ゔ | HIRAGANA LETTER VU | Consonant-Vowel ('vu' sound) |
U+3095 | <reserved> | Unassigned in Unicode 2.0 | |
U+3096 | <reserved> | Unassigned in Unicode 2.0 | |
U+3097 | <reserved> | Unassigned in Unicode 2.0 | |
U+3098 | <reserved> | Unassigned in Unicode 2.0 | |
U+3099 | ゙ | HIRAGANA VOICED SOUND MARK | Diacritic (voicing mark, dakuten) |
U+309A | ゚ | HIRAGANA SEMI-VOICED SOUND MARK | Diacritic (semi-voicing, handakuten) |
U+309B | ゛ | KATAKANA-HIRAGANA VOICED SOUND MARK | Diacritic (voicing mark, dakuten) |
U+309C | ゜ | KATAKANA-HIRAGANA SEMI-VOICED SOUND MARK | Diacritic (semi-voicing, handakuten) |
U+309D | ゝ | HIRAGANA ITERATION MARK | Symbol (repetition of previous kana) |
U+309E | ゞ | HIRAGANA VOICED ITERATION MARK | Symbol (voiced repetition of kana) |
U+309F | ゟ | HIRAGANA DIGRAPH YORI | Digraph ('yori', archaic abbreviation) |
Code Point | Character | Unicode 2.0 Name | Notes |
---|---|---|---|
U+30A0 | <reserved> | Unassigned in Unicode 2.0 | |
U+30A1 | ァ | KATAKANA LETTER SMALL A | Vowel (small 'a' sound) |
U+30A2 | ア | KATAKANA LETTER A | Vowel ('a' sound) |
U+30A3 | ィ | KATAKANA LETTER SMALL I | Vowel (small 'i' sound) |
U+30A4 | イ | KATAKANA LETTER I | Vowel ('i' sound) |
U+30A5 | ゥ | KATAKANA LETTER SMALL U | Vowel (small 'u' sound) |
U+30A6 | ウ | KATAKANA LETTER U | Vowel ('u' sound) |
U+30A7 | ェ | KATAKANA LETTER SMALL E | Vowel (small 'e' sound) |
U+30A8 | エ | KATAKANA LETTER E | Vowel ('e' sound) |
U+30A9 | ォ | KATAKANA LETTER SMALL O | Vowel (small 'o' sound) |
U+30AA | オ | KATAKANA LETTER O | Vowel ('o' sound) |
U+30AB | カ | KATAKANA LETTER KA | Consonant-Vowel ('ka' sound) |
U+30AC | ガ | KATAKANA LETTER GA | Consonant-Vowel ('ga' sound, voiced) |
U+30AD | キ | KATAKANA LETTER KI | Consonant-Vowel ('ki' sound) |
U+30AE | ギ | KATAKANA LETTER GI | Consonant-Vowel ('gi' sound, voiced) |
U+30AF | ク | KATAKANA LETTER KU | Consonant-Vowel ('ku' sound) |
U+30B0 | グ | KATAKANA LETTER GU | Consonant-Vowel ('gu' sound, voiced) |
U+30B1 | ケ | KATAKANA LETTER KE | Consonant-Vowel ('ke' sound) |
U+30B2 | ゲ | KATAKANA LETTER GE | Consonant-Vowel ('ge' sound, voiced) |
U+30B3 | コ | KATAKANA LETTER KO | Consonant-Vowel ('ko' sound) |
U+30B4 | ゴ | KATAKANA LETTER GO | Consonant-Vowel ('go' sound, voiced) |
U+30B5 | サ | KATAKANA LETTER SA | Consonant-Vowel ('sa' sound) |
U+30B6 | ザ | KATAKANA LETTER ZA | Consonant-Vowel ('za' sound, voiced) |
U+30B7 | シ | KATAKANA LETTER SI | Consonant-Vowel ('shi' sound) |
U+30B8 | ジ | KATAKANA LETTER ZI | Consonant-Vowel ('ji' sound, voiced) |
U+30B9 | ス | KATAKANA LETTER SU | Consonant-Vowel ('su' sound) |
U+30BA | ズ | KATAKANA LETTER ZU | Consonant-Vowel ('zu' sound, voiced) |
U+30BB | セ | KATAKANA LETTER SE | Consonant-Vowel ('se' sound) |
U+30BC | ゼ | KATAKANA LETTER ZE | Consonant-Vowel ('ze' sound, voiced) |
U+30BD | ソ | KATAKANA LETTER SO | Consonant-Vowel ('so' sound) |
U+30BE | ゾ | KATAKANA LETTER ZO | Consonant-Vowel ('zo' sound, voiced) |
U+30BF | タ | KATAKANA LETTER TA | Consonant-Vowel ('ta' sound) |
U+30C0 | ダ | KATAKANA LETTER DA | Consonant-Vowel ('da' sound, voiced) |
U+30C1 | チ | KATAKANA LETTER TI | Consonant-Vowel ('chi' sound) |
U+30C2 | ヂ | KATAKANA LETTER DI | Consonant-Vowel ('ji' sound, voiced) |
U+30C3 | ッ | KATAKANA LETTER SMALL TU | Modifier (small 'tsu', gemination) |
U+30C4 | ツ | KATAKANA LETTER TU | Consonant-Vowel ('tsu' sound) |
U+30C5 | ヅ | KATAKANA LETTER DU | Consonant-Vowel ('zu' sound, voiced) |
U+30C6 | テ | KATAKANA LETTER TE | Consonant-Vowel ('te' sound) |
U+30C7 | デ | KATAKANA LETTER DE | Consonant-Vowel ('de' sound, voiced) |
U+30C8 | ト | KATAKANA LETTER TO | Consonant-Vowel ('to' sound) |
U+30C9 | ド | KATAKANA LETTER DO | Consonant-Vowel ('do' sound, voiced) |
U+30CA | ナ | KATAKANA LETTER NA | Consonant-Vowel ('na' sound) |
U+30CB | ニ | KATAKANA LETTER NI | Consonant-Vowel ('ni' sound) |
U+30CC | ヌ | KATAKANA LETTER NU | Consonant-Vowel ('nu' sound) |
U+30CD | ネ | KATAKANA LETTER NE | Consonant-Vowel ('ne' sound) |
U+30CE | ノ | KATAKANA LETTER NO | Consonant-Vowel ('no' sound) |
U+30CF | ハ | KATAKANA LETTER HA | Consonant-Vowel ('ha' sound) |
U+30D0 | バ | KATAKANA LETTER BA | Consonant-Vowel ('ba' sound, voiced) |
U+30D1 | パ | KATAKANA LETTER PA | Consonant-Vowel ('pa' sound, semi-voiced) |
U+30D2 | ヒ | KATAKANA LETTER HI | Consonant-Vowel ('hi' sound) |
U+30D3 | ビ | KATAKANA LETTER BI | Consonant-Vowel ('bi' sound, voiced) |
U+30D4 | ピ | KATAKANA LETTER PI | Consonant-Vowel ('pi' sound, semi-voiced) |
U+30D5 | フ | KATAKANA LETTER HU | Consonant-Vowel ('fu' sound) |
U+30D6 | ブ | KATAKANA LETTER BU | Consonant-Vowel ('bu' sound, voiced) |
U+30D7 | プ | KATAKANA LETTER PU | Consonant-Vowel ('pu' sound, semi-voiced) |
U+30D8 | ヘ | KATAKANA LETTER HE | Consonant-Vowel ('he' sound) |
U+30D9 | ベ | KATAKANA LETTER BE | Consonant-Vowel ('be' sound, voiced) |
U+30DA | ペ | KATAKANA LETTER PE | Consonant-Vowel ('pe' sound, semi-voiced) |
U+30DB | ホ | KATAKANA LETTER HO | Consonant-Vowel ('ho' sound) |
U+30DC | ボ | KATAKANA LETTER BO | Consonant-Vowel ('bo' sound, voiced) |
U+30DD | ポ | KATAKANA LETTER PO | Consonant-Vowel ('po' sound, semi-voiced) |
U+30DE | マ | KATAKANA LETTER MA | Consonant-Vowel ('ma' sound) |
U+30DF | ミ | KATAKANA LETTER MI | Consonant-Vowel ('mi' sound) |
U+30E0 | ム | KATAKANA LETTER MU | Consonant-Vowel ('mu' sound) |
U+30E1 | メ | KATAKANA LETTER ME | Consonant-Vowel ('me' sound) |
U+30E2 | モ | KATAKANA LETTER MO | Consonant-Vowel ('mo' sound) |
U+30E3 | ャ | KATAKANA LETTER SMALL YA | Vowel (small 'ya' sound) |
U+30E4 | ヤ | KATAKANA LETTER YA | Consonant-Vowel ('ya' sound) |
U+30E5 | ュ | KATAKANA LETTER SMALL YU | Vowel (small 'yu' sound) |
U+30E6 | ユ | KATAKANA LETTER YU | Consonant-Vowel ('yu' sound) |
U+30E7 | ョ | KATAKANA LETTER SMALL YO | Vowel (small 'yo' sound) |
U+30E8 | ヨ | KATAKANA LETTER YO | Consonant-Vowel ('yo' sound) |
U+30E9 | ラ | KATAKANA LETTER RA | Consonant-Vowel ('ra' sound) |
U+30EA | リ | KATAKANA LETTER RI | Consonant-Vowel ('ri' sound) |
U+30EB | ル | KATAKANA LETTER RU | Consonant-Vowel ('ru' sound) |
U+30EC | レ | KATAKANA LETTER RE | Consonant-Vowel ('re' sound) |
U+30ED | ロ | KATAKANA LETTER RO | Consonant-Vowel ('ro' sound) |
U+30EE | ヮ | KATAKANA LETTER SMALL WA | Vowel (small 'wa' sound) |
U+30EF | ワ | KATAKANA LETTER WA | Consonant-Vowel ('wa' sound) |
U+30F0 | ヰ | KATAKANA LETTER WI | Consonant-Vowel ('wi' sound, archaic) |
U+30F1 | ヱ | KATAKANA LETTER WE | Consonant-Vowel ('we' sound, archaic) |
U+30F2 | ヲ | KATAKANA LETTER WO | Consonant-Vowel ('wo' sound) |
U+30F3 | ン | KATAKANA LETTER N | Consonant ('n' sound, nasal) |
U+30F4 | ヴ | KATAKANA LETTER VU | Consonant-Vowel ('vu' sound) |
U+30F5 | ヵ | KATAKANA LETTER SMALL KA | Consonant-Vowel (small 'ka' sound) |
U+30F6 | ヶ | KATAKANA LETTER SMALL KE | Consonant-Vowel (small 'ke' sound) |
U+30F7 | ヷ | KATAKANA LETTER VA | Consonant-Vowel ('va' sound, voiced) |
U+30F8 | ヸ | KATAKANA LETTER VI | Consonant-Vowel ('vi' sound, voiced) |
U+30F9 | ヹ | KATAKANA LETTER VE | Consonant-Vowel ('ve' sound, voiced) |
U+30FA | ヺ | KATAKANA LETTER VO | Consonant-Vowel ('vo' sound, voiced) |
U+30FB | ・ | KATAKANA MIDDLE DOT | Punctuation (separator in Katakana) |
U+30FC | ー | KATAKANA-HIRAGANA PROLONGED SOUND MARK | Modifier (vowel elongator) |
U+30FD | ヽ | KATAKANA ITERATION MARK | Symbol (repetition of previous kana) |
U+30FE | ヾ | KATAKANA VOICED ITERATION MARK | Symbol (voiced repetition of kana) |
U+30FF | ヿ | KATAKANA DIGRAPH KOTO | Digraph ('koto', archaic abbreviation) |
Code Point | Character | Unicode 2.0 Name | Notes |
---|---|---|---|
U+3100 | <reserved> | Unassigned in Unicode 2.0 | |
U+3101 | <reserved> | Unassigned in Unicode 2.0 | |
U+3102 | <reserved> | Unassigned in Unicode 2.0 | |
U+3103 | <reserved> | Unassigned in Unicode 2.0 | |
U+3104 | <reserved> | Unassigned in Unicode 2.0 | |
U+3105 | ㄅ | BOPOMOFO LETTER B | Consonant ('b' sound) |
U+3106 | ㄆ | BOPOMOFO LETTER P | Consonant ('p' sound) |
U+3107 | ㄇ | BOPOMOFO LETTER M | Consonant ('m' sound) |
U+3108 | ㄈ | BOPOMOFO LETTER F | Consonant ('f' sound) |
U+3109 | ㄉ | BOPOMOFO LETTER D | Consonant ('d' sound) |
U+310A | ㄊ | BOPOMOFO LETTER T | Consonant ('t' sound) |
U+310B | ㄋ | BOPOMOFO LETTER N | Consonant ('n' sound) |
U+310C | ㄌ | BOPOMOFO LETTER L | Consonant ('l' sound) |
U+310D | ㄍ | BOPOMOFO LETTER G | Consonant ('g' sound) |
U+310E | ㄎ | BOPOMOFO LETTER K | Consonant ('k' sound) |
U+310F | ㄏ | BOPOMOFO LETTER H | Consonant ('h' sound) |
U+3110 | ㄐ | BOPOMOFO LETTER J | Consonant ('j' sound) |
U+3111 | ㄑ | BOPOMOFO LETTER Q | Consonant ('q' sound) |
U+3112 | ㄒ | BOPOMOFO LETTER X | Consonant ('x' sound) |
U+3113 | ㄓ | BOPOMOFO LETTER ZH | Consonant ('zh' sound, retroflex) |
U+3114 | ㄔ | BOPOMOFO LETTER CH | Consonant ('ch' sound, retroflex) |
U+3115 | ㄕ | BOPOMOFO LETTER SH | Consonant ('sh' sound, retroflex) |
U+3116 | ㄖ | BOPOMOFO LETTER R | Consonant ('r' sound, retroflex) |
U+3117 | ㄗ | BOPOMOFO LETTER Z | Consonant ('z' sound) |
U+3118 | ㄘ | BOPOMOFO LETTER C | Consonant ('c' sound) |
U+3119 | ㄙ | BOPOMOFO LETTER S | Consonant ('s' sound) |
U+311A | ㄚ | BOPOMOFO LETTER A | Vowel ('a' sound) |
U+311B | ㄛ | BOPOMOFO LETTER O | Vowel ('o' sound) |
U+311C | ㄜ | BOPOMOFO LETTER E | Vowel ('e' sound) |
U+311D | ㄝ | BOPOMOFO LETTER EH | Vowel ('eh' sound) |
U+311E | ㄞ | BOPOMOFO LETTER AI | Vowel ('ai' sound, diphthong) |
U+311F | ㄟ | BOPOMOFO LETTER EI | Vowel ('ei' sound, diphthong) |
U+3120 | ㄠ | BOPOMOFO LETTER AU | Vowel ('au' sound, diphthong) |
U+3121 | ㄡ | BOPOMOFO LETTER OU | Vowel ('ou' sound, diphthong) |
U+3122 | ㄢ | BOPOMOFO LETTER AN | Vowel ('an' sound, nasal) |
U+3123 | ㄣ | BOPOMOFO LETTER EN | Vowel ('en' sound, nasal) |
U+3124 | ㄤ | BOPOMOFO LETTER ANG | Vowel ('ang' sound, nasal) |
U+3125 | ㄥ | BOPOMOFO LETTER ENG | Vowel ('eng' sound, nasal) |
U+3126 | ㄦ | BOPOMOFO LETTER ER | Vowel ('er' sound, retroflex) |
U+3127 | ㄧ | BOPOMOFO LETTER I | Vowel ('i' sound) |
U+3128 | ㄨ | BOPOMOFO LETTER U | Vowel ('u' sound) |
U+3129 | ㄩ | BOPOMOFO LETTER IU | Vowel ('ü' or 'yu' sound) |
U+312A | ㄪ | BOPOMOFO LETTER V | Consonant ('v' sound, dialectal) |
U+312B | ㄫ | BOPOMOFO LETTER NG | Consonant ('ng' sound, nasal) |
U+312C | ㄬ | BOPOMOFO LETTER GN | Consonant ('gn' sound, dialectal) |
U+312D | ㄭ | BOPOMOFO LETTER IH | Vowel ('ih' sound, dialectal) |
U+312E | ㄮ | BOPOMOFO LETTER I- WITH DOT | Vowel ('i' variant, dialectal) |
U+312F | ㄯ | BOPOMOFO LETTER NN | Consonant ('nn' sound, dialectal) |
Hangul Compatibility Jamo (U+3130-318F)
Code Point | Character | Unicode 2.0 Name | Notes |
---|---|---|---|
U+3130 | <reserved> | Unassigned in Unicode 2.0 | |
U+3131 | ㄱ | HANGUL LETTER KIYEOK | Consonant ('g' or 'k' sound) |
U+3132 | ㄲ | HANGUL LETTER SSANGKIYEOK | Consonant ('kk' sound, doubled) |
U+3133 | ㄳ | HANGUL LETTER KIYEOK-SIOS | Consonant Cluster ('gs' sound) |
U+3134 | ㄴ | HANGUL LETTER NIEUN | Consonant ('n' sound) |
U+3135 | ㄵ | HANGUL LETTER NIEUN-CIEUC | Consonant Cluster ('nj' sound) |
U+3136 | ㄶ | HANGUL LETTER NIEUN-HIEUH | Consonant Cluster ('nh' sound) |
U+3137 | ㄷ | HANGUL LETTER TIKEUT | Consonant ('d' or 't' sound) |
U+3138 | ㄸ | HANGUL LETTER SSANGTIKEUT | Consonant ('tt' sound, doubled) |
U+3139 | ㄹ | HANGUL LETTER RIEUL | Consonant ('r' or 'l' sound) |
U+313A | ㄺ | HANGUL LETTER RIEUL-KIYEOK | Consonant Cluster ('lg' sound) |
